exemONE Kubernetes Access Control 모니터링 기능 상세 설명
exemONE은 Kubernetes의 RBAC(Role-Based Access Control) 리소스를 모니터링하는 Access Control 메뉴를 제공합니다. 총 5가지 리소스(Role, Cluster Role, Role Binding, Cluster Role Binding, Service Account)에 대한 목록 조회 및 상세 정보 확인이 가능합니다.
메뉴 접근 경로
Kubernetes > Access Control > [Role / Cluster Role / Role Binding / Cluster Role Binding / Service Account]
1. Role 모니터링
기본 화면
Access Control 관점의 Role 기본 모니터링 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 모니터링 재생 여부를 선택합니다. 실시간 데이터만 조회 가능합니다. |
| 2 | Filters | Role 화면의 필터 항목을 선택합니다. |
| 3 | Role List | Role 목록을 보여줍니다. |
Role Detail Slide (상세 화면)
Role 목록에서 항목 클릭 시 Detail Slide가 열립니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Title | Role 목록에서 클릭한 Role의 이름을 보여줍니다. |
| 2 | Slide History | Detail Slide 이력 |
| 3 | Close | 클릭 시 디테일 슬라이드가 닫힙니다. |
| 4 | Tab | Information / Event / Rule / YAML 탭 제공 |
| 5 | Detail | 상단 탭에 따라 디테일 화면을 보여줍니다. |
1) Information 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Name | Role 이름 |
| Cluster | Role이 생성되어 있는 Cluster |
| Namespace | Role이 생성되어 있는 네임스페이스 |
2) Event 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Global Time | 실시간 포함 최근 데이터 모니터링 (Default: 최근 10분) |
| Search | 이벤트 목록 검색 (대소문자 구분 없음, 결과 없을 시 'No data.') |
| Option | Grid 옵션 보기 |
| Event List | 이벤트 목록을 Grid 형태로 표시 |
3) Rule 탭 — 해당 Role에 설정된 권한 규칙(apiGroups, resources, verbs 등) 확인
4) YAML 탭 — 해당 Role의 YAML 정의를 확인
2. Cluster Role 모니터링
기본 화면
Access Control 관점의 Cluster Role 기본 모니터링 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 모니터링 재생 여부를 선택합니다. 실시간 데이터만 조회 가능합니다. |
| 2 | Filters | Cluster Role 화면의 필터 항목을 선택합니다. |
| 3 | Cluster Role List | Cluster Role 목록을 보여줍니다. |
Cluster Role Detail Slide (상세 화면)

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 4 | Tab | Information / Event / YAML / Rule 탭 제공 |
1) Information 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Name | 선택한 Cluster Role의 이름 |
| Cluster | Cluster Role이 생성되어 있는 Cluster |
| Labels | 선택한 Cluster Role의 레이블 |
| Annotations | 선택한 Cluster Role의 주석 |
2) Event 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Global Time | 실시간 포함 최근 데이터 모니터링 (Default: 최근 10분) |
| Search | 이벤트 목록 검색 |
| Option | Grid 옵션 보기 |
3) YAML 탭 — Cluster Role의 YAML 정의 확인
4) Rule 탭 — Cluster 전체 범위의 권한 규칙 확인
3. Role Binding 모니터링
기본 화면
Access Control 관점의 Role Binding 기본 모니터링 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 모니터링 재생 여부를 선택합니다. 실시간 데이터만 조회 가능합니다. |
| 2 | Filters | Role Binding 화면의 필터 항목을 선택합니다. |
| 3 | Role Binding List | Role Binding 목록을 보여줍니다. |
Role Binding Detail Slide (상세 화면)

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 4 | Tab | Information / Event / Reference / Binding / YAML 탭 제공 |
1) Information 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Name | Role Binding의 이름 |
| Cluster | Role Binding이 생성되어 있는 Cluster |
| Namespace | Role Binding이 생성되어 있는 Namespace |
2) Event 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Global Time | 실시간 포함 최근 데이터 모니터링 (Default: 최근 10분) |
| Search | 이벤트 목록 검색 |
| Option | Grid 옵션 보기 |
3) Reference 탭 — Role Binding이 참조하는 Role 정보 확인
4) Binding 탭 — 바인딩 대상(Subject) 정보 확인
5) YAML 탭 — Role Binding의 YAML 정의 확인
4. Cluster Role Binding 모니터링
기본 화면
Access Control 관점의 Cluster Role Binding 기본 모니터링 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 모니터링 재생 여부를 선택합니다. 실시간 데이터만 조회 가능합니다. |
| 2 | Filters | Cluster Role Binding 화면의 필터 항목을 선택합니다. |
| 3 | Cluster Role Binding List | Cluster Role Binding 목록을 보여줍니다. |
Cluster Role Binding List 화면

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Search | Cluster Role Binding Name으로 검색 (대소문자 구분 없음) |
| 2 | Option | Grid 옵션 보기 |
| 3 | Cluster Role List | Grid 형태로 목록 표시 |
Grid 컬럼:
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| CRB Name | Cluster Role Binding의 이름 (클릭 시 Detail Slide 오픈) |
| Binding | Binding 되어 있는 Cluster Role의 이름 |
| Age | Role Binding의 생성 시간 |
Cluster Role Binding Detail Slide (상세 화면)

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 4 | Tab | Information / Event / YAML / Reference / Binding 탭 제공 |
1) Information 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Name | Cluster Role Binding의 이름 |
| Cluster | Cluster Role Binding이 생성되어 있는 Cluster |
| Labels | Cluster Role Binding의 레이블 |
| Annotations | Cluster Role Binding의 주석 |
2) Event 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Global Time | 실시간 포함 최근 데이터 모니터링 (Default: 최근 10분) |
| Search | 이벤트 목록 검색 |
3) YAML 탭 — Cluster Role Binding의 YAML 정의 확인
4) Reference 탭 — 참조하는 Cluster Role 정보 확인
5) Binding 탭 — 바인딩 대상(Subject) 정보 확인
5. Service Account 모니터링
기본 화면
Access Control 관점의 Service Account 기본 모니터링 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 모니터링 재생 여부를 선택합니다. 실시간 데이터만 조회 가능합니다. |
| 2 | Filters | Service Account 화면의 필터 항목을 선택합니다. |
| 3 | Service Account List | Service Account 목록을 보여줍니다. |
Service Account List 화면

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Search | Service Account Name으로 검색 (대소문자 구분 없음) |
| 2 | Option | Grid 옵션 보기 |
| 3 | Service Account List | Grid 형태로 목록 표시 |
Grid 컬럼:
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Service Account Name | Service Account 이름 (클릭 시 Detail Slide 오픈) |
| Namespace | Service Account가 생성되어 있는 Namespace |
| Age | Service Account의 생성 시간 |
Service Account Detail Slide (상세 화면)

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 4 | Tab | Information / Event / YAML 탭 제공 |
1) Information 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Name | Service Account의 이름 |
| Cluster | Service Account가 생성되어 있는 Cluster |
| Namespace | Service Account가 생성되어 있는 Namespace |
| Annotations | Service Account의 주석 |
2) Event 탭

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Global Time | 실시간 포함 최근 데이터 모니터링 (Default: 최근 10분) |
| Search | 이벤트 목록 검색 |
3) YAML 탭 — Service Account의 YAML 정의 확인
주요 특징 요약
| 리소스 | 범위 | Detail Slide 탭 |
|---|---|---|
| Role | Namespace 범위 | Information / Event / Rule / YAML |
| Cluster Role | Cluster 전체 범위 | Information / Event / YAML / Rule |
| Role Binding | Namespace 범위 | Information / Event / Reference / Binding / YAML |
| Cluster Role Binding | Cluster 전체 범위 | Information / Event / YAML / Reference / Binding |
| Service Account | Namespace 범위 | Information / Event / YAML |
- 모든 리소스는 실시간 데이터만 조회 가능합니다. (Global Time)
- Event 탭은 기본 최근 10분 데이터를 보여주며, Global Time 설정으로 조회 범위를 변경할 수 있습니다.
- 목록 검색은 대소문자 구분 없이 입력 가능하며, 결과가 없을 경우
No data.가 표시됩니다.
참고 문서
- Role: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688738
- Role Detail Slide: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688878
- Cluster Role: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688798
- Cluster Role Detail Slide: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688978
- Role Binding: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688758
- Role Binding Detail Slide: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2689098
- Cluster Role Binding: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688778
- Cluster Role Binding List: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2689018
- Cluster Role Binding Detail Slide: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688998
- Service Account: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688718
- Service Account List: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688898
- Service Account Detail Slide: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2688918